Ausbildungsverträge Industrie gesamt | neu abgeschlossen | Prüfungsteilnehmer 2019 | ||||
Beruf | 2018 | 2019 | 2019 | gesamt | bestanden | in % |
Mediengestalter Digital und Print | ||||||
FR Beratung und Planung | 154 | 155 | 64 | 47 | 47 | 100,00 |
FR Konzeption und Visualisierung | 643 | 661 | 247 | 246 | 236 | 95,93 |
FR Gestaltung und Technik | 6871 | 6611 | 2425 | 2584 | 2478 | 95,90 |
ohne Nennung der Fachrichtung (FR) | 22 | 18 | 11 | 0 | 0 | |
Medientechnologe Druck | 2108 | 2001 | 696 | 680 | 596 | 87,65 |
Medientechnologe Siebdruck | 305 | 279 | 109 | 94 | 88 | 93,62 |
Medientechnologe Druckverarbeitung | 663 | 572 | 199 | 202 | 191 | 94,55 |
Packmitteltechnologe | 1035 | 1010 | 359 | 315 | 295 | 93,65 |
Geomatiker | 61 | 65 | 23 | 17 | 17 | 100,00 |
Durchschnitt aller DIHK-Berufe: 90,78 Prozent (Quelle: DIHK 2020)
Ausbildungsverträge Handwerk gesamt | neu abgeschlossen | Prüfungsteilnehmer 2019 | ||||
Beruf | 2018 | 2019 | 2019 | gesamt | bestanden | in % |
Mediengestalter Digital und Print | 119 | 112 | 46 | 37 | 34 | 91,89 |
Medientechnologe Druck | 41 | 26 | 12 | 13 | 12 | 92,31 |
Medientechnologe Siebdruck | 46 | 36 | 9 | 14 | 11 | 78,57 |
Medientechnologe Druckverarbeitung | 16 | 19 | 7 | 3 | 2 | 66,67 |
Buchbinder | 94 | 97 | 29 | 26 | 25 | 96,15 |
Durchschnitt aller DHKT-Berufe: 84,01 Prozent (Quelle: DHKT 2020)