- Aktuell
- Prüfungen
- Berufe
- Weiterbildung
- ZFA
-
Suche
Verbindet sich mit Google: Ich bin einverstanden
- Aktuell
- Berufe
- ZFA
- Prüfungen
- Weiterbildung
-
Suche
Verbindet sich mit Google: Ich bin einverstanden
Ausbildungsverträge Industrie gesamt |
neu abgeschlossen | Prüfungsteilnehmer 2021 | ||||
Beruf | 2020 | 2021 | 2021 | gesamt | bestanden | in % |
Mediengestalter Digital und Print | ||||||
FR Beratung und Planung | 148 | 103 | 29 | 47 | 47 | 100,00 |
FR Konzeption und Visualisierung | 609 | 587 | 239 | 253 | 237 | 93,68 |
FR Gestaltung und Technik | 5906 | 5348 | 1956 | 2534 | 2433 | 96,01 |
ohne Nennung der Fachrichtung (FR) | 5 | 13 | 12 | – | – | |
Medientechnologe Druck | 1708 | 1495 | 499 | 651 | 551 | 84,64 |
Medientechnologe Siebdruck | 234 | 215 | 73 | 91 | 80 | 87,91 |
Medientechnologe Druckverarbeitung | 472 | 382 | 139 | 190 | 171 | 90,00 |
Packmitteltechnologe | 926 | 851 | 300 | 349 | 296 | 84,81 |
Geomatiker | 62 | 75 | 32 | 21 | 17 | 80,95 |
Durchschnitt aller DIHK-Berufe: 88,83 Prozent (Quelle: DIHK 2022)
Ausbildungsverträge Handwerk gesamt |
neu abgeschlossen | Prüfungsteilnehmer 2021 | ||||
Beruf | 2020 | 2021 | 2021 | gesamt | bestanden | in % |
Mediengestalter Digital und Print | 95 | 85 | 31 | 32 | 31 | 96,88 |
Medientechnologe Druck | 23 | 22 | 11 | 7 | 7 | 100,00 |
Medientechnologe Siebdruck | 31 | 27 | 14 | 11 | 10 | 90,91 |
Medientechnologe Druckverarbeitung | 18 | 17 | 7 | 1 | 1 | 100,00 |
Buchbinder | 81 | 78 | 37 | 23 | 23 | 100,00 |
Packmitteltechnologe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 |
Durchschnitt aller DHKT-Berufe: 81,91 Prozent (Quelle: DHKT 2022)