| Ausbildungsverträge Industrie gesamt |
neu abgeschlossen | Prüfungsteilnehmer 2025 | ||||
| Beruf | 2024 | 2025 | 2025 | gesamt | bestanden | in % |
| Mediengestalter Digital und Print VO 2013 | ||||||
| FR Beratung und Planung | 41 | 0 | 36 | 34 | 94,44 | |
| FR Konzeption und Visualisierung | 204 | 5 | 208 | 196 | 94,23 | |
| FR Gestaltung und Technik | 1810 | 66 | 1881 | 1791 | 95,22 | |
| ohne Nennung der Fachrichtung (FR) | 5 | 0 | – | – | – | |
| Mediengestalter Digital und Print VO 2023 | ||||||
| FR Projektmanagement | 92 | 112 | 40 | – | – | |
| FR Designkonzeption | 511 | 749 | 226 | 5 | 4 | 80,00 |
| FR Printmedien | 1824 | 2609 | 881 | 33 | 32 | 96,97 |
| FR Digitalmedien | 893 | 1106 | 397 | 23 | 22 | 95,65 |
| ohne Nennung der FR | 62 | 32 | 18 | – | – | |
| Gestalter immersive Medien | 60 | 75 | 22 | – | – | |
| Medientechnologe Druck | 1241 | 1182 | 464 | 460 | 395 | 85,87 |
| Medientechnologe Siebdruck | 145 | 131 | 53 | 49 | 46 | 93,88 |
| Medientechnologe Druckverarbeitung | 312 | 282 | 110 | 98 | 86 | 87,76 |
| Packmitteltechnologe | 617 | 540 | 207 | 213 | 198 | 92,96 |
| Geomatiker | 89 | 96 | 37 | 30 | 25 | 83,33 |
| Ausbildungsverträge Handwerk gesamt |
neu abgeschlossen | Prüfungsteilnehmer 2025 | ||||
| Beruf | 2024 | 2025 | 2025 | gesamt | bestanden | in % |
| Mediengestalter Digital und Print VO 2013 | 33 | 5 | 21 | 19 | 90,48 | |
| Mediengestalter Digital und Print VO 2023 | 53 | 69 | 19 | 1 | 1 | 100,00 |
| Medientechnologe Druck | 23 | 22 | 4 | 3 | 3 | 100,00 |
| Medientechnologe Siebdruck | 19 | 22 | 12 | 6 | 5 | 83,33 |
| Medientechnologe Druckverarbeitung | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 100,00 |
| Buchbinder | 81 | 75 | 23 | 16 | 15 | 93,75 |
Durchschnitt aller DHKT-Berufe: 81,99 % (Quelle: DHKT 2026)