- Aktuell
- Prüfungen
- Berufe
- Weiterbildung
- ZFA
-
Suche
Verbindet sich mit Google: Ich bin einverstanden
- Aktuell
- Berufe
- ZFA
- Prüfungen
- Weiterbildung
-
Suche
Verbindet sich mit Google: Ich bin einverstanden
Ausbildungsverträge Industrie gesamt |
neu abgeschlossen | Prüfungsteilnehmer 2024 | ||||
Beruf | 2023 | 2024 | 2024 | gesamt | bestanden | in % |
Mediengestalter Digital und Print VO 2013 | ||||||
FR Beratung und Planung | 70 | 41 | 2 | 24 | 24 | 100,00 |
FR Konzeption und Visualisierung | 443 | 204 | 7 | 214 | 201 | 93,93 |
FR Gestaltung und Technik | 3672 | 1810 | 81 | 1861 | 1760 | 94,57 |
ohne Nennung der Fachrichtung (FR) | 20 | 5 | - | - | - | |
Mediengestalter Digital und Print VO 2023 | ||||||
FR Projektmanagement | 36 | 92 | 48 | - | - | |
FR Designkonzeption | 229 | 511 | 253 | - | - | |
FR Printmedien | 809 | 1824 | 956 | - | - | |
FR Digitalmedien | 427 | 893 | 466 | - | - | |
ohne Nennung der FR | 61 | 62 | 45 | - | - | |
Gestalter immersive Medien | 21 | 60 | 33 | - | - | |
Medientechnologe Druck | 1284 | 1241 | 433 | 420 | 350 | 83,33 |
Medientechnologe Siebdruck | 169 | 145 | 51 | 53 | 46 | 86,79 |
Medientechnologe Druckverarbeitung | 330 | 312 | 121 | 113 | 96 | 84,96 |
Packmitteltechnologe | 700 | 617 | 218 | 286 | 254 | 88,81 |
Geomatiker | 84 | 89 | 34 | 31 | 29 | 93,55 |
Durchschnitt aller DIHK-Berufe: 88,85 % (Quelle: DIHK 2025)
Ausbildungsverträge Handwerk gesamt |
neu abgeschlossen | Prüfungsteilnehmer 2024 | ||||
Beruf | 2023 | 2024 | 2024x | gesamt | bestanden | in % |
Mediengestalter Digital und Print VO 2013 | 60 | 33 | 0 | 19 | 19 | 100,00 |
Mediengestalter Digital und Print VO 2023 | 29 | 53 | 26 | - | - | |
Medientechnologe Druck | 23 | 23 | 11 | 5 | 5 | 100,00 |
Medientechnologe Siebdruck | 25 | 19 | 7 | 7 | 7 | 100,00 |
Medientechnologe Druckverarbeitung | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 75,00 |
Buchbinder | 82 | 81 | 29 | 21 | 20 | 95,24 |
Durchschnitt aller DHKT-Berufe: 81,41 % (Quelle: DHKT 2025)