- Aktuell
- Prüfungen
- Berufe
- Weiterbildung
- ZFA
-
Suche
Verbindet sich mit Google: Ich bin einverstanden
- Aktuell
- Berufe
- ZFA
- Prüfungen
- Weiterbildung
-
Suche
Verbindet sich mit Google: Ich bin einverstanden
Ausbildungsverträge Industrie gesamt |
neu abgeschlossen | Prüfungsteilnehmer 2023 | ||||
Beruf | 2022 | 2023 | 2023 | gesamt | bestanden | in % |
Mediengestalter Digital und Print | ||||||
FR Beratung und Planung | 106 | 70 | 5 | 32 | 31 | 96,88 |
FR Konzeption und Visualisierung | 577 | 443 | 68 | 194 | 181 | 93,30 |
FR Gestaltung und Technik | 5161 | 3672 | 481 | 1848 | 1740 | 94,16 |
ohne Nennung der Fachrichtung (FR) | 24 | 20 | 5 | - | - | |
FR Projektmanagement | 36 | 36 | - | - | ||
FR Designkonzeption | 229 | 228 | - | - | ||
FR Printmedien | 809 | 811 | - | - | ||
FR Digitalmedien | 427 | 427 | - | - | ||
ohne Nennung der FR | 61 | 61 | - | - | ||
Gestalter immersive Medien | 21 | 21 | - | - | ||
Medientechnologe Druck | 1365 | 1284 | 486 | 492 | 430 | 87,40 |
Medientechnologe Siebdruck | 185 | 169 | 62 | 67 | 63 | 94,03 |
Medientechnologe Druckverarbeitung | 348 | 330 | 127 | 111 | 94 | 84,68 |
Packmitteltechnologe | 746 | 700 | 256 | 279 | 229 | 82,08 |
Geomatiker | 80 | 84 | 31 | 23 | 22 | 95,65 |
Durchschnitt aller DIHK-Berufe: 88,46 % (Quelle: DIHK 2024)
Ausbildungsverträge Handwerk gesamt |
neu abgeschlossen | Prüfungsteilnehmer 2023 | ||||
Beruf | 2022 | 2023 | 2023 | gesamt | bestanden | in % |
Mediengestalter Digital und Print VO 2013 | 85 | 60 | 12 | 22 | 21 | 95,45 |
Mediengestalter Digital und Print VO 2023 | 29 | 28 | - | |||
Medientechnologe Druck | 22 | 23 | 23 | 2 | 2 | 100,00 |
Medientechnologe Siebdruck | 27 | 25 | 25 | 3 | 3 | 100,00 |
Medientechnologe Druckverarbeitung | 17 | 11 | 11 | 3 | 3 | 100,00 |
Buchbinder | 80 | 82 | 82 | 17 | 17 | 100,00 |
Packmitteltechnologe | 0 | 0 | 0 | - | - | – |
Durchschnitt aller DHKT-Berufe: 81,72 % (Quelle: DHKT 2024)