Die Preisträger
Name | Ort | Ausbildungsbetrieb | Berufsschule | |
Fachrichtung Gestaltung und Technik – Print | ||||
1. Platz | Samuel Müller | Hülben | Grafisches Atelier Arnold, Dettingen an der Ems | Kerschensteinerschule, Reutlingen |
2. Platz | Hanne Betting | Spaichingen | KMS GmbH & Co. KG, Denkingen | Erich-Hauser-Gewerbeschule, Rottweil |
3. Platz | Laura Dinse | Leipzig | KOCMOC.NET GmbH, Leipzig | Gutenbergschule, Leipzig |
3. Platz | Celina Hofmann | München | Macromedia Akademie, München | |
Fachrichtung Gestaltung und Technik – Digital | ||||
1. Platz | Eloisa Leccese | Mannheim | Anixe HD TV GmbH & Co. KG, Mannheim | Johannes-Gutenberg-Schule, Heidelberg |
2. Platz | Nico Traber | Braunschweig | ICON Vernetzte Kommunikation GmbH, Braunschweig | Johannes-Selenka-Schule, Braunschweig |
3. Platz | Jessica Hein | Ratingen | Webweisend Media GmbH, Düsseldorf | Albrecht-Dürer-Berufskolleg, Düsseldorf |
Belobigung | Anna Preiwisch | Hörlkofen | Oestreicher+Wagner GmbH, München | Berufliches Schulzentrum Alois Senefelder, München |
Fachrichtung Beratung und Planung | ||||
Platz 1, 2 und 3 wurden nicht vergeben. | ||||
Belobigung | Alina Bajgoric | Schorndorf | SEYBOLD – Agentur für Sichtbarkeit, Schorndorf | Johannes-Gutenberg-Schule, Stuttgart |
Fachrichtung Konzeption und Visualisierung | ||||
Platz 1 und 2 wurden nicht vergeben. | ||||
3. Platz | Blanka Hegyí Wittermann | Gräfelfing | ORT Studios GmbH, München | COMCAVE College, Dortmund/München |
3. Platz | Lena Übelacker | Isselburg | J.L. Romen GmbH & Co. KG, Emmerich | Berufskolleg für Technik, Ahaus |
Belobigung | Luisa Kewitz | Landau | bfw tailormade communication GmbH, Neustadt an der Weinstraße |
Berufsbildende Schule, Neustadt an der Weinstraße |
Belobigung | Denise Koll | Neuss | 4DD communication GmbH, Düsseldorf | bm – bildung in medienberufen gmbh, Köln |
Belobigung | Nina Weber | Paderborn | TRUST Communication GmbH, Paderborn | Berufskolleg Senne, Bielefeld |