| 
			Name | 
			Ort | 
			Ausbildungsbetrieb | 
			Berufsschule | 
		
					
		
			|   | Fachrichtung Gestaltung und Technik – Print | 
		
	
		
			| 1. Platz | 
			Maxi-Jessica Schwarzburg | 
			Mühlhausen | 
			geschenke-online 4you GmbH, Leinefelde | 
			Walter-Gropius Schule, Erfurt | 
		
		
			| 2. Platz | 
			Alexandra Schulz | 
			Baldham | 
			Cewe Stiftung & Co. KGaA, Germering | 
			Berufliches Schulzentrum Alois Senefelder, München | 
		
		
			| 3. Platz | 
			Marie Rempt | 
			Leipzig | 
			Mercateo Services GmbH & Co KG, Leipzig | 
			Gutenbergschule Leipzig | 	
		
		
			| Belobigung | 
			Anna-Lena Witthus | 
			Rastede | 
			Litho Niemann + Steggemann GmbH, Oldenburg | 
			Bildungszentrum für Technik und Gestaltung, Oldenburg | 
		
		
			| Belobigung | 
			Larina Lienenbecker | 
			Hamburg | 
			Falk Tacke GmbH, Hameln | 
			Multi-Media Berufsbildende Schulen, Hannover | 
		
		
			| Belobigung | 
			Mike Rolefs | 
			Steinfurt | 
			HBZ Münster | 
			Umschulung | 
		
		
			| Belobigung | 
			Elisa Bächle | 
			Stuttgart | 
			Hochburg GmbH, Stuttgart | 
			Johannes-Gutenberg-Schule, Stuttgart | 
		
		
			| Belobigung | 
			Svenja Marie Walz | 
			Friedberg | 
			vmm wirtschaftsverlag, Augsburg | 
			Bebo-Wagner-Berufsschule 2, Augsburg | 
		
		
			|   | 
		
				
		
			|   | Fachrichtung Gestaltung und Technik – Digital | 
		
		
		
			| 1. Platz | 
			Constanze Kuschal | 
			Erfurt | 
			SECONDRED Newmedia GmbH, Erfurt | 
			Walter-Gropius-Schule, Erfurt | 
		
					
		
			| 2. Platz | 
			Daniel Plischka | 
			Herne | 
			digitise, Bochum | 
			Walter-Gropius-Berufskolleg, Bochum | 
		
		
			| 3. Platz | 
			Eva Baringhorst | 
			Edewecht | 
			Ascora GmbH, Ganderkesee | 
			Bildungszentrum für Technik und Gestaltung, Oldenburg | 
		
											
		
			| 4. Platz | 
			Luisa Bader | 
			Eckersdorf | 
			TMT GmbH & Co.KG, Bayreuth | 
			Staatliche Berufsschule 2, Bamberg | 
		
						
		
			|   | 
		
						
		
			|   | Fachrichtung Beratung und Planung | 
		
				
		
			| Der erste Platz wurde nicht vergeben | 
		
		
			| 2. Platz | 
			Sophie-Marie Brückerhoff | 
			Vreden | 
			Saueressig GmbH & Co.KG, Vreden | 
			Berufskolleg für Technik Ahaus | 
		
		
			| 3. Platz | 
			Maria Höink | 
			Vreden | 
			Mediahaus Prosales GmbH, Ahaus | 
			Berufskolleg für Technik Ahaus | 
		
		
			| Belobigung | 
			Janine Kofortschröder | 
			Herzebrock | 
			Mohn Media Mohndruck GmbH, Gütersloh | 
			Berufsschulzentrum am Westerberg, Osnabrück | 
		
			
		
			|   | 
		
		
		
			|   | Fachrichtung Konzeption und Visualisierung | 
		
				
		
			| 1. Platz | 
			Julia Otrzonsek | 
			Waldbröl | 
			obis CONCEPT GmbH & Co.KG, Gummersbach | 
			Berufskolleg Kartäuserwall, Köln | 
		
	
		
			| 2. Platz | 
			Friederike Maier | 
			Tübingen | 
			Bachgasse – Büro für Gestaltung, Tübingen | 
			Kerschensteinerschule, Reutlingen | 
		
		
			|   |