Die Preisträger
Mediendesign/Print | ||||
Platz | Name | Ort | Ausbildungsbetrieb | Berufsschule |
1. | Marian Morek | Sprockhövel | espey Werbeagentur gmbh, Essen | Berufskolleg Ost der Stadt Essen |
2. | Monika Weber | Amtzell | Werbehaus Wangen, Wangen | Gewerbliche Schule Ravensburg |
3. | Caroline Kneißler | Karlsruhe | raumkontakt gmbh, Karlsruhe | Carl-Hofer-Schule, Karlsruhe |
3. | Jenny Kettler | Freudenberg | mrd oHG, Freudenberg | Berufskolleg Technik, Siegen |
4. | Judith Antolin | Burghausen | creative factory of design, Burghausen | Berufliches Schulzentrum Alois Senefelder, München |
4. | Eva Dölker | Baiersbronn | Firma Werbeform, Baiersbronn | Carl-Hofer-Schule, Karlsruhe |
4. | Sandra Berg | Bonn | kippconcept GmbH | Heinrich-Hertz-Berufskolleg, Bonn |
4. | Faina Redekop | Hannover | i´.de Werbeagentur GmbH, Hannover | Multi-Media-Berufsbildende Schulen, Hannover |
4. | Sarah Pankratz | Münster | terres'agentur, Münster | Adolph-Kolping-Berufskolleg, Münster |
4. | Sarah Schneider | Puderbach | KBL-Solarien AG, Dernbach | Julius-Wegeler-Schule, Koblenz |
4. | Annika Sturm | Meudt-Dahlen | gatepool communications, Koblenz | Julius-Wegeler-Schule, Koblenz |
4. | Sabrina Mayer | Waltersberg | Konrad A.Holtz AG, Neudrassenfeld | Staatliche Berufsschule II Bamberg |
Mediendesign/Nonprint | ||||
Platz | Name | Ort | Ausbildungsbetrieb | Berufsschule |
1. | Konstantin Meier | Remchingen | web://Contact, Straubenhardt | Carl-Hofer-Schule, Karlsruhe |
2. | Simone Nyer | Pforzheim | eyeworkers interactive gmbh; Karlsruhe | Carl-Hofer-Schule, Karlsruhe |
4. | Ramona Kraus | Viechtach | VENUS.Werbeagentur GmbH, Bogen | Berufsschule II Regensburg |
4. | Angela Philip | Berlin | Berufsförderungswerk Berlin | |
4. | Jens Niemann | Rheine | cows online Medienagentur, Rheine | Adolph-Kolping-Berufskolleg, Münster |
4. | Thomas Gast | Römerberg | S.C.H.O.E.N.W.A.L.D. PRO, Speyer | Berufsbildende Schule Neustadt/Weinstraße |
Ê